ETF · Chỉ số
S&P Biotechnology Select Industry
Tổng số ETF
7
Tất cả sản phẩm
7 ETFTên | Loại tài sản | AUM | Khối lượng Trung bình | Nhà cung cấp | Tỷ lệ Chi phí | Phân khúc Đầu tư | Chỉ số | Ngày ra mắt | NAV (Giá trị tài sản ròng) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cổ phiếu | 21,42 tỷ | — | 0,25 | Chăm sóc sức khỏe | S&P Biotechnology Select Industry | 31/10/2013 | 41.813,56 | 0,00 | 0,00 | ||
| Cổ phiếu | 7,49 tỷ | 9,36 tr.đ. | 0,35 | Chăm sóc sức khỏe | S&P Biotechnology Select Industry | 31/1/2006 | 119,59 | 5,08 | 0,00 | ||
| Cổ phiếu | 1,74 tỷ | — | 0,60 | Toàn bộ thị trường | S&P Biotechnology Select Industry | 26/12/2023 | 1,31 | 3,70 | 0,00 | ||
| Cổ phiếu | 504,18 tr.đ. | 615.495,5 | 0,96 | Chăm sóc sức khỏe | S&P Biotechnology Select Industry | 28/5/2015 | 171,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| Cổ phiếu | 101,54 tr.đ. | 4,12 tr.đ. | 1,07 | Chăm sóc sức khỏe | S&P Biotechnology Select Industry | 28/5/2015 | 15,81 | 0,00 | 0,00 | ||
| Cổ phiếu | 40,92 tr.đ. | — | 0,45 | Chăm sóc sức khỏe | S&P Biotechnology Select Industry | 8/11/2018 | 63,08 | 5,08 | 0,00 | ||
| Cổ phiếu | 7,27 tr.đ. | — | IN Investo | 0,00 | Chăm sóc sức khỏe | S&P Biotechnology Select Industry | 15/12/2021 | 59,86 | 0,00 | 0,00 |
Thư mục ETF
Thư mục ETFTất cả các nhà cung cấp
+411 thêm
Tất cả các loại tài sản
Tất cả các phân khúc
+109 thêm